
| 品牌 | Rotronic/羅卓尼克 | 適用領域 | 塑料,食品,包裝,冶金,機械,紡織,制冷,烘箱,其他 |
|---|---|---|---|
| 安裝方式 | 其他 | 工作原理 | 智能型 |
| 電源電壓 | 5V | 測量精度 | ±0.1℃ |
| 輸出信號 | 0-1V | 執行質量標準 | 國標 |
| 認證 | CEE | 材質 | 鑄鋼 |
| 產地 | 進口 | 加工定制 | 是 |
Rotronic工業濕度和溫度探頭適用于苛刻的工業環境,覆蓋溫度范圍 -100-200°C/0-100%RH,具有精度±0.8%RH ±0.1°C。對于校準,探頭可以在幾乎沒有任何停機時間的情況下更換。與Rotronic變送器一起,該探頭是要求的工業應用。
HC2A-IC - 全方面探頭
Rotronic-IC工業探頭特別適用于高達200°C的高溫和苛刻的工業環境。它可以測量濕度和溫度,并與HF5、HF8、PF4和PF5變送器、HP32和HP23-A手持設備以及HL-NT數據記錄器兼容。
應用
生產環境,高溫,工業制造,干燥過程,氣候室
HC2A-IM/-IE -工業金屬濕度探頭
Rotronic工業金屬探頭特別適合高溫、苛刻的工業環境和衛生要求高的應用。該探頭可以測量濕度和溫度及計算露點/霜點。-IE型號是一款壓力應用測試高達100 bar的探頭。
應用
食品,制藥,干燥過程,工業制造
| HC2A-IC 系列 | HC2A-IM 系列 | HC2A-IE 系列 | |
| 類型 | 工業探頭 | 旋擰探頭 | |
|---|---|---|---|
| 量程 | -100-200 °C / 0-100 % RH | ||
| 精度@ 23 °C | ±0.8 %RH / ±0.1 K | ||
| 長期穩定性 | <1% rH / 年 | ||
| 傳感器 | 濕度: Rotronic HT-1 / 溫度 PT100 1/3 DIN Class B | ||
| 過濾器 | 僅過濾帽 SPA-SS, 過濾器需要單獨訂購 | ||
| 耐壓性 | - | - | 0-100 bar / 0-1450 PSI |
| 探頭外殼 | PPS (黑色) | 不銹鋼 1.4301 (金屬) | |
| 測量頭部尺寸 | ? 15 x 144 mm / ? 15 x 294 mm | ? 15 x 130 mm / ? 15 x 280 mm | ?“G x 148 mm / ?“NPT x 148 mm |
| 可選電纜長度 | 2/5 m | 2 m | |
| 輸出信號 | 數字 UART / 2x 0-1 VDC | ||
| 兼容性 | HF5, HF8, HP32, HP23A | ||


瑞士Rotronic HC2A-IE溫濕度傳感器 瑞士Rotronic HC2A-IE溫濕度傳感器